Лот № 2757
динар 1220−1227 г. г. В слабе. Великая Монгольская Империя (617−625 годы Хиджры). Чингизхан. Монетный двор — Самарканд. В слабе 25 VF
Навигация
| Закрытие: | 17 марта 2026 14:17:48 |
|---|---|
| Год: | 1220-1227 |
| Металл: | Au |
| Состояние: | VF |
| Вес: | 4,59 грамм гр. |
| Страна: | 🇲🇳 Монголия (Mongolia) |
| Текущая цена: | 65152 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| VK76 | 65152 | 13.03 22:10:52 |
| GR | 65000 | 13.03 22:10:52 |
| GR | 63678 | 13.03 22:10:38 |
| VK76 | 62429 | 13.03 22:10:38 |
| GR | 61204 | 13.03 22:10:37 |
| VK76 | 60003 | 13.03 22:10:37 |
| GR | 58826 | 13.03 22:10:36 |
| VK76 | 57672 | 13.03 22:10:36 |
| GR | 56541 | 13.03 22:10:36 |
| VK76 | 55432 | 13.03 22:10:36 |
| GR | 54345 | 13.03 22:10:35 |
| VK76 | 53279 | 13.03 22:10:35 |
| GR | 52234 | 13.03 22:10:34 |
| VK76 | 51209 | 13.03 22:10:34 |
| GR | 50204 | 13.03 22:10:33 |
| VK76 | 49219 | 13.03 22:10:33 |
| GR | 48253 | 12.03 22:28:47 |
| Акцент | 47306 | 12.03 22:28:47 |
| GR | 46378 | 12.03 22:28:45 |
| Акцент | 45468 | 12.03 22:28:45 |



