Лот № 1058
2 рубля — 185 — летие со дня рождения Н.В. Гоголя. 1994 ММД. Монета в капсуле, с сертификатом, в оригинальной запайке монетного двора — редкость для монет этого периода
Подробное описание
Юбилейная монета: 2 рубля 1994 года «185-летие со дня рождения Н.В. Гоголя». Выдающиеся личности России. Российская Федерация: Банк России (1992 — 1996). Монетный двор: Московский монетный двор, г. Москва. Серебро 500, 16 г, ø 33 мм, Гурт: Рубчатый. Тираж: 250000 шт. Серия: Выдающиеся личности России.
Каталожные номера:
- ЦБРФ: 5110−0003
Аверс
изображение двуглавого орла (художник И. Билибин), по кругу надписи: вверху — «ДВА РУБЛЯ 1994 г.», внизу — «БАНК РОССИИ».В нижней части — обозначение металла, проба сплава, товарный знак монетного двора и содержание драгоценного металла в чистоте.
Реверс
портрет Н.В. Гоголя, вокруг него слева направо — названия его основных произведений: «РЕВИЗОР», «ТАРАС БУЛЬБА», «НОС», «КОЛЯСКА», «ВИЙ», «ШИНЕЛЬ», «МЁРТВЫЕ ДУШИ» и зажжённая свеча, под ним — подпись-факсимиле писателя, ниже — даты в две строки «1809» «1852».
Авторы
Художник: А.В. Бакланов. Скульптор: А.В. Бакланов. Оформление гурта: 195 рифлений.
Навигация
Купить на маркетплейсе
2 рубля — 185 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 1994. В капсуле 2 799| Закрытие: | 17 марта 2026 12:52:51 |
|---|---|
| Год: | 1994 |
| Буквы: | ММД |
| Металл: | Ag |
| Состояние: | Proof |
| Вес: | 15,87 гр. |
| Страна: | 🇷🇺 Россия (Russia) |
| Текущая цена: | 3113 |
| Заочная ставка: |
0
|
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| APSPb | 3113 | 15.03 22:30:17 |
| kurban_ashab | 3085 | 15.03 22:30:17 |
| APSPb | 3024 | 15.03 22:30:13 |
| kurban_ashab | 2964 | 15.03 22:30:13 |
| APSPb | 2905 | 15.03 22:30:08 |
| kurban_ashab | 2848 | 15.03 22:30:08 |
| APSPb | 2792 | 15.03 22:30:07 |
| kurban_ashab | 2737 | 15.03 22:30:07 |
| APSPb | 2683 | 15.03 22:30:07 |
| kurban_ashab | 2630 | 15.03 22:30:07 |
| APSPb | 2578 | 15.03 22:30:06 |
| kurban_ashab | 2527 | 15.03 22:30:06 |
| APSPb | 2477 | 15.03 22:30:06 |
| kurban_ashab | 2428 | 15.03 22:30:06 |
| APSPb | 2380 | 15.03 22:30:05 |
| kurban_ashab | 2333 | 15.03 22:30:05 |
| APSPb | 2287 | 15.03 22:30:04 |
| kurban_ashab | 2242 | 15.03 22:30:04 |
| APSPb | 2198 | 15.03 22:30:04 |
| kurban_ashab | 2154 | 15.03 22:30:04 |



